2010FIFA WORLD CUP SOUTH AFRICA 2010.06.11~07.11 グループステージ組み合わせ決定

2014FIFA WORLD CUP BRAZIL 2014.06.12~07.13 グループステージ組み合わせ決定

Group

GroupA
GroupA
GroupA
GroupA
GroupA
GroupA
GroupA
GroupA

試合日程

グループステージ
Group A
1 6/12 17:00 Sao Paulo A1 - A2
2 6/13 13:00 Natal A3 - A4
17 6/17 16:00 Fortaleza A1 - A3
18 6/18 15:00 Manaus A4 - A2
33 6/23 17:00 Brasilia A4 - A1
34 6/23 17:00 Recife A2 - A3
Group B
3 6/13 16:00 Salvador B1 - B2
4 6/13 18:00 Cuiaba B3 - B4
19 6/18 19:00 Rio De Janeiro B1 - B3
20 6/18 13:00 Porto Alegre B4 - B2
35 6/23 13:00 Curitiba B4 - B1
36 6/23 13:00 Sao Paulo B2 - B3
Group C
5 6/14 13:00 Belo Horizonte C1 - C2
6 6/14 22:00 Recife C3 - C4
21 6/19 13:00 Brasilia C1 - C3
22 6/19 19:00 Natal C4 - C2
37 6/24 16:00 Cuiaba C4 - C1
38 6/24 17:00 Fortaleza C2 - C3
Group D
7 6/14 16:00 Fortaleza D1 - D2
8 6/14 21:00 Manaus D3 - D4
23 6/19 16:00 Sao Paulo D1 - D3
24 6/20 13:00 Recife D4 - D2
39 6/24 13:00 Natal D4 - D1
40 6/24 13:00 Belo Horizonte D2 - D3
Group E
9 6/15 13:00 Brasilia E1 - E2
10 6/15 16:00 Porto Alegre E3 - E4
25 6/20 16:00 Salvador E1 - E3
26 6/20 19:00 Curitiba E4 - E2
41 6/25 16:00 Manaus E4 - E1
42 6/25 17:00 Rio De Janeiro E4 - E1
Group F
11 6/15 19:00 Rio De Janeiro F1 - F2
12 6/16 16:00 Curitiba F3 - F4
27 6/21 13:00 Belo Horizonte F1 - F3
28 6/21 18:00 Cuiaba F4 - F2
43 6/25 13:00 Porto Alegre F4 - F1
44 6/25 13:00 Salvador F2 - F3
Group G
13 6/16 13:00 Salvador G1 - G2
14 6/16 19:00 Natal G3 - G4
29 6/21 16:00 Fortaleza G1 - G3
30 6/22 15:00 Manaus G4 - G2
45 6/26 13:00 Recife G4 - G1
46 6/26 13:00 Brasilia G2 - G3
Group H
15 6/17 13:00 Belo Horizonte H1 - H2
16 6/17 18:00 Cuiaba H3 - H4
31 6/22 19:00 Rio De Janeiro H1 - H3
32 6/22 13:00 Porto Alegre H4 - H2
47 6/26 17:00 Sao Paulo H4 - H1
48 6/26 17:00 Curitiba H2 - H3

※日付・時間はブラジル現地時間になります。

PAGE TOP

決勝トーナメント
ラウンド16
49 6/28 13:00 Belo Horizonte Group A/1位 - Group B/2位
50 6/28 17:00 Rio De Janeiro Group C/1位 - Group D/2位
51 6/29 13:00 Fortaleza Group B/1位 - Group A/2位
52 6/29 17:00 Recife Group D/1位 - Group C/2位
53 6/30 13:00 Brasilia Group E/1位 - Group F/2位
54 6/30 17:00 Porto Alegre Group G/1位 - Group H/2位
55 7/1 13:00 Sao Paulo Group F/1位 - Group E/2位
56 7/1 17:00 Salvador Group H/1位 - Group G/2位
準々決勝
57 7/4 17:00 Fortaleza Match No.49の勝者 - Match No.50の勝者
58 7/4 13:00 Rio De Janeiro Match No.53の勝者 - Match No.54の勝者
59 7/5 17:00 Salvador Match No.51の勝者 - Match No.52の勝者
60 7/5 13:00 Brasilia Match No.55の勝者 - Match No.56の勝者
準決勝
61 7/8 17:00 Belo Horizonte Match No.57の勝者 - Match No.58の勝者
62 7/9 17:00 Sao Paulo Match No.59の勝者 - Match No.60の勝者
3位決定戦
63 7/12 17:00 Brasilia Match No.61の敗者 - Match No.62の敗者
決勝
64 7/13 16:00 Rio De Janeiro Match No.61の勝者 - Match No.62の勝者

※日付・時間はブラジル現地時間になります。

PAGE TOP

夢に力を